Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14028
Título : | Potential neuroprotective role of sugammadex [Recurso electrónico] : a clinical study on cognitive function assessment in an enhanced recovery after cardiac surgery approach and an experimental study / |
Autor : | Cantó Catalá, Antolín. Hernández Rabaza, Vicente. Llansola, Marta. Rodilla Alamà, Vicente. Pla, Clara. Muedra Navarro, Vicente. Agustí Feliu, Ana. |
Materias: | Sugammadex - Therapeutic use.; Microglia.; Microglía.; Memory disorders.; Corazón - Cirugía.; Heart - Surgery.; Memoria - Trastornos.; Sugammadex - Uso terapéutico. |
Fecha de publicación : | 9-nov-2022 |
Descripción : | Este artículo se encuentra disponible en la página web de la revista en la siguiente URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2022.789796/full En Frontiers in Cellular Neuroscience. Lausanne (Suiza) : Frontiers Media. Vol. 16 (21 feb. 2022), art. 789796. e-ISSN 1662-5102. Nota de Fondos: Este artículo se encuentra a texto completo en el CEU Repositorio Institucional. En esta investigación también participan: Vicent Rodilla, Marta Llansola, Ana Agustí, Clara Pla, Antolín Canto y Vicente Hernández-Rabaza. Este artículo de investigación ha sido financiado a través del convenio firmado entre Merck Sharp & Dohme España y la Universidad CEU Cardenal Herrera. CEUEG |
Idioma: | en |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/14028 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Otros identificadores : | 000000733739 |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Ciencias Biomédicas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.